-5,25 8.6 10/2016
-5,50 8.6 10/2016
Jedná sa o u nás o pomerne rozšírené mesačné kontaktné šošovky od spoločnosti Cooper Vision a sú mierne sfarbené pre Ľahšiu manipuláciu.
Šošoviek v krabičke | 6 | Materiál | Methafilcon A |
---|---|---|---|
Plánovaná výmena (dní) | 30 | UV filter | ne |
Zakrivenie | 8.6;8.8;8.9 | Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 55 |
Priemer (mm) | 14,2 | Manipulačné sfarbenie | ano |
Výrobca | Cooper Vision | Obsah vody (%) | 55 |
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -8,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Šošoviek v krabičke | 6 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Methafilcon A | ||
Plánovaná výmena (dní) | 30 | ||
UV filter | ne | ||
Zakrivenie | 8.6;8.8;8.9 | ||
Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 55 | ||
Priemer (mm) | 14,2 | ||
Manipulačné sfarbenie | ano | ||
Výrobca | Cooper Vision | ||
Obsah vody (%) | 55 | ||
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -8,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Telefón: +421 232 101 085
E-mail: info@kup-sosovky.sk
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Česká republika