Dioptrie vo výpredaji:
+1,25 8.4 exp. 07/2023
+7,50 8.8 exp. 06/2023
Doprajte si pocit, ako by ste ani žiadne šošovky na očiach nemali. Kontaktné šošovky ACUVUE® OASYS® s HYDRACLEAR® Plus vám prinášajú vysoký stupeň pohodlia nosenia, a to aj v prostrediach náročných pre oči. To znamená napríklad pokiaľ trávite dlhé hodiny pri počítači, vo vykurovanom či klimatizovanom prostredí.
Šošovky ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus zaisťujú vynikajúcu priepustnosť pre kyslík pre zdravo vyzerajúce oči a vysokú ochranu pred UV žiarením*.
Šošoviek v krabičke | 6 | Materiál | Senofilcon A |
---|---|---|---|
Plánovaná výmena (dní) | 14 | UV filter | ano |
Zakrivenie | 8.4;8.8 | Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 147 |
Priemer (mm) | 14,0 | Manipulačné sfarbenie | ano |
Výrobca | Johnson & Johnson | Obsah vody (%) | 38 |
Indikátor rub-líc | ano | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -12,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -12,00 step 0,50 dpt.;+6,00 to +8,00 step 0,50 dpt.) |
Šošoviek v krabičke | 6 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Senofilcon A | ||
Plánovaná výmena (dní) | 14 | ||
UV filter | ano | ||
Zakrivenie | 8.4;8.8 | ||
Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 147 | ||
Priemer (mm) | 14,0 | ||
Manipulačné sfarbenie | ano | ||
Výrobca | Johnson & Johnson | ||
Obsah vody (%) | 38 | ||
Indikátor rub-líc | ano | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -12,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -12,00 step 0,50 dpt.;+6,00 to +8,00 step 0,50 dpt.) |
Telefón: +421 232 101 085
E-mail: info@kup-sosovky.sk
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Česká republika